塑料规整填料
主要参数:
类型 | 理论板数 1/m | 比表面积m2/m3 | 空隙率 m3/m3 | 压降 Pa/m | 液体负荷m3/m2·hr | 至大F-因子 Pal/2 |
BY-S125X | 0.8~0.9 | 125 | 0.98 | 140 | 0.5-100 | 3.5 |
BY-S125Y | 0.9~1.2 | 125 | 0.98 | 200 | 0.5-100 | 3 |
BY-S250X | 1.5~1.8 | 250 | 0.96 | 180 | 0.5-100 | 3.1 |
BY-S250Y | 1.8~2.2 | 250 | 0.96 | 230 | 0.5-100 | 2.6 |
BY-S350X | 2.3~2.8 | 350 | 0.944 | 220 | 0.5-80 | 2.5 |
BY-S350Y | 2.8~3.2 | 350 | 0.944 | 280 | 0.5-80 | 2.2 |

