金属鲍尔环
产品介绍:
金属鲍尔环填料是本世纪四十年代德国BASF公司开发的采用金属薄板冲制而成,一般开孔的总面积约为整个环壁面积的35%左右。与同规格的拉西环填料相比,由于鲍尔环填料在环壁上开了许多窗孔,使得塔内的气体和液体能够从窗口自由通过,所以填料层内的气、液体分布情况比拉西环填料有了较大的改善,其分离性能明显提高,帮鲍尔环填料仍是目前被采用的主要环形填料之一。
产品参数:
金属鲍尔环  | 型号  | 规格  | 比表面积  | 空隙率  | 个数  | 堆积重量  | 干填料因子  | 
D×H×δ  | α  | ε  | n  | γρ  | α/ε3  | ||
mm  | m2/m3  | m3/m3  | m-3  | kg/m3  | m-1  | ||
Dg16  | 16×16×0.5  | 311  | 0.93  | 171000  | 539  | 455  | |
Dg25  | 25×25×0.6  | 233  | 0.937  | 55900  | 489  | 232  | |
Dg38  | 38×18×0.8  | 129  | 0.945  | 13700  | 432  | 153  | |
Dg50  | 50×50×1.0  | 112.3  | 0.949  | 6500  | 395  | 131  | |
Dg76  | 76×76×1.5  | 70  | 0.952  | 1756  | 374  | 81  | 

