陶瓷拉西环
产品介绍:
陶瓷拉西环具有优异的耐酸耐热性能,能耐除氢氟酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂腐蚀,可在各种高温场合使用,应用范围十分广泛,可用于化工、冶金、煤气、环保等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。
产品参数:
规格  | 径*高*厚  | 比表面积  | 空隙率  | 个数  | 堆积重量  | 干填料因子  | 
Φ6  | 6*6*2  | 789  | 0.73  | 3110000  | 880  | 2030  | 
Φ10  | 10*10*2  | 440  | 0.70  | 720000  | 800  | 1280  | 
Φ15  | 15*15*2  | 330  | 0.70  | 250000  | 750  | 960  | 
Φ16  | 16*16*2  | 305  | 0.73  | 192500  | 740  | 784  | 
Φ25  | 25*25*3  | 147  | 0.78  | 42000  | 650  | 310  | 
Φ38  | 38*38*4  | 140  | 0.76  | 13200  | 620  | 306  | 
Φ40  | 40*40*5  | 126  | 0.75  | 11950  | 600  | 305  | 
Φ50  | 50*50*5  | 93  | 0.81  | 6400  | 660  | 177  | 
Φ76-80  | 80*80*9.5  | 90  | 0.68  | 1910  | 560  | 234  | 
Φ100  | 100*100*10  | 70  | 0.70  | 1000  | 700  | 172  | 
Φ150  | 150*150*15  | 50  | 0.68  | 295  | 790  | 142  | 

