微孔陶瓷过滤砖、板、管
1、产品概述
微孔陶瓷是由骨料颗粒、结合剂、成孔剂和稀土抗蚀剂四部份组成。通过高温烧结使其表面和内部开成互相连通的桥拱状开口气孔。当流体从这些气孔中通过时,在气孔的表面及内部产生各种物理化学作用,达到净化、过滤的目的。
2、性能特点
微孔陶瓷产品除具有一般陶瓷产品性能外,还具有其独特的特点:
a)除氢氟酸外,对所有腐蚀液均有极其优良的耐腐蚀性。
b)耐热性能好,不会产生热变形,在500℃时使用效果不变。???
c)耐寒、耐冻性能优良。
d)微孔分布均匀,可按用户要求形成500μm以下各种孔径。
e)由于刚性大,因而在流体压力作用下不引起形状变化和细孔变形,从而产品应用过程中易于清渣和再生。
f)在液体中无溶出物,因此液体不会受到二次污染。
3、技术指标
项目  | 指标  | 项目  | 指标  | 
容重g/m3  | 1.4-1.6  | 水流量t/m2.h  | 1-3  | 
空隙率%  | 30-50  | 气流量m3/m2.h  | 2000  | 
孔径μm  | 10-200  | 耐酸度%  | 99.8  | 
抗折强度mpa  | 3.5-5.0  | 耐碱度%  | 96  | 
莫氏硬度  | 7  | 热稳定性℃  | >350  | 
抗压强度mpa  | 14.0  | 吸水率%  | 23.3  | 
4、主要型号规格
过滤陶瓷砖、板、管的型号规格
微孔砖  | 微孔板Porous Plate  | 微孔管Porous pipe  | 
长×宽×高  | 长×宽×高  | 外径×内径×长度  | 
230×113×65  | 230×230×45  | 50×30×500  | 
230×113×60  | 250×250×55  | 50×30×700  | 
230×113×55  | 300×300×60  | 80×50×500  | 
230×113×50  | 330×330×65  | 80×50×700  | 
230×113×45  | 350×350×60  | 100×60×700  | 
230×113×40  | 400×400×65  | 120×80×1000  | 
微孔板  | 微孔砖  | 微孔管  | 
长x宽x厚  | 长x宽x厚  | 长x外径x厚  | 
250x250x50  | 230x113x65  | 1000 x 200x30  | 
250x250x60  | 230x113x60  | 1000X190 x 30  | 
300x300x60  | 230x113x55  | 1000X120x20  | 
330x330x60  | 230X113x50  | 1000X100x20  | 
350x350x60  | 230X113x45  | 1000x100x15  | 
400x100x65  | —————  | 500x60x15  | 

