MH环保型保护剂
产品介绍:
活性氧化铝是一种多孔性、高分散度的固体材料,有很大的表面积,其微孔表面具备催化作用所要求的特性,如吸附性能、表面活性、优良的热稳定性等,所以广泛地被用作化学反应的催化剂和催化剂载体。
产品参数:
产品介绍:
本产品是以高纯氧化铝为主要原材料添加特殊成分精制而成的覆盖支撑催化剂保护剂。结构上圆周开槽园内开孔达到既保证一定的抗压强度又增加了它的比表面积和空隙率。由于该产品有40-50%空隙率,众多的微孔和开孔可以过滤油品中的颗粒状、胶质状、沥青质、重金属等杂质。这些杂质在经过原料过滤器后虽然可滤掉一部分,但仍有相当部分小于25μm以下的颗粒杂质和铁离子还是无法滤掉。在反应器顶部装填该保护剂则可将原料中未过滤的杂质吸附在其孔内,从而达到保护催化剂不结焦,又保证装置开工周期延长的目的。
在处理的原料中杂质种类和含量不同以及颗粒大小不同,用户选用不同孔径和不同孔数的环保型保护剂。还可根据需要,附载钼、镍、钴等活性成分,以防止催化剂的沉碳结焦和中毒。
在石油化工行业中,重整、加氢、制氢、焦化气、柴油加氢精制等装置使用该保护剂结果表明,它能有效地滤除杂质;并能有效地保护催化剂使用时间,延长装置的开工期,增加了油品的流通面积,能使系统压降至0.1Mpa以下,使装置处理量提高了26.5%,且催化柴油的掺入比可达37%-40%。
物理化学性能Chmical and Physical property
产品参数:
型号Model 项目Item  | MH-Ⅰ  | MH-Ⅱ  | MH-Ⅲ  | |
化学成分 Chemical composition  | Al2O3%  | 20-28  | ||
Al2O3+SiO2%  | >92  | |||
Fe2O3%  | <1  | |||
孔径μm Porous diameter  | 0.5-35  | 40-100  | 110-1000  | |
气孔率%Porous radio  | 30-40  | 25-35  | 20-30  | |
透气率m3.cm/m2.h.10Pa Penetrability  | 0.2-0.8  | 1-6  | 7-30  | |
耐酸度%Anti-acid  | ≥98  | ≥98  | ≥97  | |
耐碱度%Anti-alkali  | ≥85  | ≥85  | ≥82  | |
耐温度急变性ΔT℃Spalling resistance  | -20-800  | -20-800  | -20-800  | |
抗压强度N/颗Crushing strength N/piece  | 100-20000依规格尺寸而不同  | |||
堆积密度g/cm3 Bulk density g/cm3  | 1.1-1.3  | |||
物理化学性能Chmical and Physical property
型号Model 性能Item  | MH-Ⅰ  | MH-Ⅱ  | MH-Ⅲ  | 
外观Appearance  | 黄褐色 Yellowish brown  | 淡黄色 Light yellow  | 浅灰色 Light gray  | 
堆积密度g/cm3 Bulk density g/cm3  | 1.2-1.3  | 1.1-1.2  | 1.1-1.25  | 
比孔容ml/g Spalling resistance  | 0.5-0.6  | ||
耐温度急变性ΔT℃Spalling resistance  | -2-500  | -2-600  | -2-600  | 
抗压强度N/颗Crushing strength N/piece  | 250-3500依规格尺寸而不同  | ||
Al2O3含量Al2O3content%  | ≥65  | ≥45  | ≥45  | 
Fe2O3含量Fe2O3content%  | ≤0.4  | ≤0.5  | ≤0.5  | 
活性成分Active compsition  | NiO.MoO3  | NiO.WoO3  | NiO.MoO3  | 
型号Model
MH-1A  | MH-2A  | MH-3A  | MH-4A  | MH-5A  | MH-6A  | MH-7A  | MH-8A  | |
外型尺寸mm Size  | φ6 x4  | φ8 x6  | φ10 x7  | φ13 x9  | φ16 x12  | φ20 x15  | φ25 x18  | φ35 x20  | 
孔直径mm Size  | 1.2  | 1.5  | 2.0  | 2.5  | 3.0  | 4.0  | 5.0  | 6.0  | 
凹直径mm Size  | 1.5±0.5  | 2.0±0.5  | 2.55±0.5  | 2.5±0.5  | 3.0±0.5  | 4.0±0.5  | 5.0±0.5  | 6.0±0.5  | 

