硅胶
产品介绍:
变压吸附硅胶主要用于二氧化碳气体的回收、分离及净化,用于合成氨工业、食品饮料加工工业等制取二氧化碳等,亦可用于干燥、防潮及有机产品的脱水精制等。
产品参数:
指标项目  | 指标标准值  | 测定值范围  | ||
变压吸附专用硅胶  | 普通A型硅胶  | |||
吸附量  | RH=20%,≥  | 10.0  | 12-14  | 10-12  | 
RH=50%,≥  | 24.0  | 28-30  | 25-27  | |
RH=90%,≥  | 35.0  | 37-40  | 36-38  | |
外形规格  | 1-5  | 1-3/1-4  | 1-3/2-4/3-5  | |
堆积密度(g/ml)≥  | 0.75  | 0.78  | 0.75  | |
SiO2含量%≥  | 98.0  | 98.5  | 98.0  | |
磨耗率%≤  | 5.0  | 0.9  | 1.2  | |
比表面积㎡/g≥  | 600  | 750  | 600  | |
CO2吸附量ml/g≥  | 20.0  | 26  | -  | |
球形颗粒合格率,%≥  | 82  | 95  | 95  | |

